通过赛程、比分、球队统计与联赛动态内容,帮助了解每日比赛进展与相关变化。
专业赛事统计数据记录球队与比赛表现变化。
比分变化实时更新呈现关键比赛节点。
赛事时间与轮次安排清晰展示。
赛事直播播放稳定保持顺畅观看。
高清赛事视频呈现更加清晰比赛画面。
丰富赛事历史资料记录比赛变化。
AIK索尔纳

瓦尔贝里
埃尔夫斯堡
马尔默

卢塞恩

巴塞尔
塞尔维特

洛桑体育
米兰德斯
巴塞罗那B

布尔戈斯
阿尔梅里亚

博卡青年
圣洛伦索

独立
纽维尔老男孩

拉普拉塔大学生

拉普拉塔大学生
拉普拉塔大学生

飓风
罗斯郡
圣米伦

圣米伦

罗斯郡
百万富翁
百万富翁

帕斯托
百万富翁

戈亚斯

巴伊亚
克鲁塞罗
米内罗竞技

| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
上海申花
| 16 | 7 | 4 | 40 | 26 | 14 | 55 |
| 2 |
深圳新鹏城
| 15 | 8 | 4 | 51 | 15 | 36 | 53 |
| 3 |
大连英博
| 14 | 7 | 6 | 43 | 25 | 18 | 49 |
| 4 |
青岛海牛
| 13 | 8 | 6 | 48 | 22 | 26 | 47 |
| 5 |
云南玉昆
| 13 | 5 | 9 | 45 | 33 | 12 | 44 |
| 6 |
北京国安
| 11 | 7 | 9 | 42 | 26 | 16 | 40 |
| 7 |
青岛西海岸
| 11 | 5 | 11 | 40 | 28 | 12 | 38 |
| 8 |
武汉三镇
| 9 | 7 | 11 | 36 | 23 | 13 | 34 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaden Rossi | 梅州客家 | 19球 | 24 |
| 2 | Noah Wang | 浙江队 | 18球 | 31 |
| 3 | Mason Wang | 深圳新鹏城 | 16球 | 28 |
| 4 | Raul Santos | 青岛海牛 | 14球 | 29 |
| 5 | Jaden Ibrahim | 云南玉昆 | 13球 | 36 |
| 6 | Leo Silva | 青岛西海岸 | 10球 | 21 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuri Meyer | 浙江队 | 17次 | 24 |
| 2 | Iker Garcia | 上海海港 | 15次 | 20 |
| 3 | Iker Silva | 深圳新鹏城 | 15次 | 32 |
| 4 | Aiden Yildiz | 天津津门虎 | 12次 | 17 |
| 5 | Iker Wang | 云南玉昆 | 11次 | 35 |
| 6 | Leo Lopez | 大连英博 | 9次 | 29 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
蒙得维的亚城
| 17 | 8 | 3 | 47 | 16 | 31 | 59 |
| 2 |
达努比奥
| 17 | 8 | 3 | 47 | 29 | 18 | 59 |
| 3 |
塞罗
| 17 | 6 | 5 | 52 | 28 | 24 | 57 |
| 4 |
防卫者体育
| 16 | 7 | 5 | 50 | 28 | 22 | 55 |
| 5 |
波士顿河
| 15 | 8 | 5 | 48 | 20 | 28 | 53 |
| 6 |
佩纳罗尔
| 15 | 8 | 5 | 38 | 17 | 21 | 53 |
| 7 |
利物浦蒙得维的亚
| 15 | 8 | 5 | 47 | 30 | 17 | 53 |
| 8 |
马尔多纳多
| 15 | 6 | 7 | 45 | 29 | 16 | 51 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Lopez | 蒙得维的亚流浪者 | 27球 | 40 |
| 2 | Jaden Moreira | 波士顿河 | 26球 | 37 |
| 3 | Jaden Silva | 佩纳罗尔 | 24球 | 45 |
| 4 | Noah Rossi | 防卫者体育 | 21球 | 34 |
| 5 | Yuri Zhang | 达努比奥 | 19球 | 25 |
| 6 | Hugo Khan | 蒙得维的亚城 | 18球 | 36 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mason Silva | 达努比奥 | 17次 | 39 |
| 2 | Aiden Meyer | 利物浦蒙得维的亚 | 17次 | 35 |
| 3 | Yuri Zhang | 防卫者体育 | 15次 | 36 |
| 4 | Theo Moreira | 蒙得维的亚流浪者 | 13次 | 23 |
| 5 | Theo Garcia | 波士顿河 | 11次 | 25 |
| 6 | Yuri Meyer | 蒙得维的亚城 | 9次 | 29 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
萨姆松体育
| 17 | 6 | 4 | 51 | 24 | 27 | 57 |
| 2 |
锡瓦斯体育
| 16 | 6 | 5 | 49 | 21 | 28 | 54 |
| 3 |
加拉塔萨雷
| 15 | 7 | 5 | 48 | 17 | 31 | 52 |
| 4 |
里泽体育
| 15 | 7 | 5 | 44 | 22 | 22 | 52 |
| 5 |
加济安泰普
| 14 | 6 | 7 | 44 | 32 | 12 | 48 |
| 6 |
阿达纳德米尔体育
| 13 | 6 | 8 | 40 | 23 | 17 | 45 |
| 7 |
贝西克塔斯
| 12 | 7 | 8 | 45 | 26 | 19 | 43 |
| 8 |
费内巴切
| 11 | 6 | 10 | 30 | 32 | -2 | 39 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raul Pereira | 阿兰亚体育 | 19球 | 32 |
| 2 | Nico Silva | 里泽体育 | 18球 | 40 |
| 3 | Yuri Khan | 卡斯帕萨 | 18球 | 30 |
| 4 | Lucas Yildiz | 加拉塔萨雷 | 18球 | 30 |
| 5 | Lucas Zhang | 科尼亚体育 | 17球 | 24 |
| 6 | Raul Pereira | 阿达纳德米尔体育 | 16球 | 27 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam Ivanov | 贝西克塔斯 | 15次 | 35 |
| 2 | Ethan Santos | 加拉塔萨雷 | 12次 | 25 |
| 3 | Iker Silva | 阿兰亚体育 | 10次 | 23 |
| 4 | Hugo Garcia | 萨姆松体育 | 10次 | 34 |
| 5 | Hugo Garcia | 卡斯帕萨 | 8次 | 29 |
| 6 | Iker Costa | 锡瓦斯体育 | 6次 | 23 |
在对抗中保护足球。
提升篮板能力。
提高进攻效率。
通过短距离冲刺提升爆发力。